| [ 索引号 ] | 11500231008679580H/2025-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县白家镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-27 | [ 发布日期 ] | 2025-02-27 |
2025年2月垫江县白家镇城乡低保信息公示
| 2025年2月垫江县白家镇城乡低保信息公示 | |||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 金额 | 备注 | |
| 1 | 白家镇 | 农安社区 | 周* | 城市低保 | 710 | ||
| 2 | 白家镇 | 合兴村 | 蒲*奎 | 城市低保 | 1480 | ||
| 3 | 白家镇 | 云山村 | 匡* | 城市低保 | 770 | ||
| 4 | 白家镇 | 农安社区 | 谭*刚 | 城市低保 | 620 | ||
| 5 | 白家镇 | 云龙村 | 谭* | 城市低保 | 715 | ||
| 6 | 白家镇 | 团石村 | 李*德 | 城市低保 | 670 | ||
| 7 | 白家镇 | 烟坡村 | 白*实 | 城市低保 | 770 | ||
| 8 | 白家镇 | 三角村 | 黎*松 | 城市低保 | 770 | ||
| 9 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*华 | 城市低保 | 625 | ||
| 10 | 白家镇 | 三角村 | 杜*珍 | 城市低保 | 675 | ||
| 11 | 白家镇 | 烟坡村 | 李*清 | 城市低保 | 535 | ||
| 12 | 白家镇 | 农安社区 | 王* | 城市低保 | 850 | ||
| 13 | 白家镇 | 农安社区 | 彭* | 城市低保 | 770 | ||
| 14 | 白家镇 | 合兴村 | 舒*容 | 城市低保 | 520 | ||
| 15 | 白家镇 | 云山村 | 包*方 | 城市低保 | 662 | ||
| 16 | 白家镇 | 农安社区 | 黎*红 | 城市低保 | 640 | ||
| 17 | 白家镇 | 云龙村 | 杨*碧 | 城市低保 | 660 | ||
| 18 | 白家镇 | 云山村 | 余* | 城市低保 | 770 | ||
| 19 | 白家镇 | 农安社区 | 蒲*华 | 城市低保 | 1500 | ||
| 20 | 白家镇 | 合兴村 | 胡*会 | 城市低保 | 713 | ||
| 21 | 白家镇 | 合兴村 | 刘*红 | 城市低保 | 750 | ||
| 22 | 白家镇 | 观斗村 | 张* | 城市低保 | 1484 | ||
| 23 | 白家镇 | 云山村 | 胡*礼 | 城市低保 | 810 | ||
| 24 | 白家镇 | 湖滨社区 | 王*和 | 城市低保 | 1440 | ||
| 25 | 白家镇 | 云山村 | 冯*芳 | 城市低保 | 296 | ||
| 26 | 白家镇 | 农安社区 | 王*林 | 城市低保 | 600 | ||
| 27 | 白家镇 | 农安社区 | 白*生 | 城市低保 | 450 | ||
| 28 | 白家镇 | 静峰村 | 刘*全 | 农村低保 | 670 | ||
| 29 | 白家镇 | 静峰村 | 王*成 | 农村低保 | 570 | ||
| 30 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 岳*文 | 农村低保 | 1260 | ||
| 31 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 鲜*英 | 农村低保 | 630 | ||
| 32 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陈*竹 | 农村低保 | 570 | ||
| 33 | 白家镇 | 观斗村 | 黎*清 | 农村低保 | 580 | ||
| 34 | 白家镇 | 云山村 | 周*超 | 农村低保 | 610 | ||
| 35 | 白家镇 | 丛林村 | 冯*分 | 农村低保 | 605 | ||
| 36 | 白家镇 | 观斗村 | 赵*芬 | 农村低保 | 600 | ||
| 37 | 白家镇 | 三角村 | 朱*平 | 农村低保 | 710 | ||
| 38 | 白家镇 | 团石村 | 李*群 | 农村低保 | 670 | ||
| 39 | 白家镇 | 合兴村 | 兰*碧 | 农村低保 | 575 | ||
| 40 | 白家镇 | 烟坡村 | 李* | 农村低保 | 675 | ||
| 41 | 白家镇 | 湖滨社区 | 周*意 | 农村低保 | 680 | ||
| 42 | 白家镇 | 合兴村 | 刘*菲 | 农村低保 | 605 | ||
| 43 | 白家镇 | 烟坡村 | 王* | 农村低保 | 670 | ||
| 44 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陶*彬 | 农村低保 | 680 | ||
| 45 | 白家镇 | 观斗村 | 毛* | 农村低保 | 670 | ||
| 46 | 白家镇 | 静峰村 | 胡*来 | 农村低保 | 680 | ||
| 47 | 白家镇 | 观斗村 | 白*文 | 农村低保 | 1200 | ||
| 48 | 白家镇 | 烟坡村 | 王*亮 | 农村低保 | 650 | ||
| 49 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 白*培 | 农村低保 | 630 | ||
| 50 | 白家镇 | 静峰村 | 刘*红 | 农村低保 | 660 | ||
| 51 | 白家镇 | 合兴村 | 王* | 农村低保 | 650 | ||
| 52 | 白家镇 | 云龙村 | 赵*泽 | 农村低保 | 690 | ||
| 53 | 白家镇 | 农安社区 | 薛*明 | 农村低保 | 1300 | ||
| 54 | 白家镇 | 观斗村 | 王*文 | 农村低保 | 590 | ||
| 55 | 白家镇 | 云山村 | 王*凡 | 农村低保 | 610 | ||
| 56 | 白家镇 | 农安社区 | 余*琼 | 农村低保 | 670 | ||
| 57 | 白家镇 | 农安社区 | 杜*巍 | 农村低保 | 680 | ||
| 58 | 白家镇 | 三角村 | 朱*学 | 农村低保 | 680 | ||
| 59 | 白家镇 | 团石村 | 李*伍 | 农村低保 | 880 | ||
| 60 | 白家镇 | 云龙村 | 赵*华 | 农村低保 | 940 | ||
| 61 | 白家镇 | 观斗村 | 李*玉 | 农村低保 | 610 | ||
| 62 | 白家镇 | 合兴村 | 李*莲 | 农村低保 | 595 | ||
| 63 | 白家镇 | 团石村 | 夏*碧 | 农村低保 | 565 | ||
| 64 | 白家镇 | 团石村 | 罗*辉 | 农村低保 | 545 | ||
| 65 | 白家镇 | 烟坡村 | 王*伦 | 农村低保 | 555 | ||
| 66 | 白家镇 | 湖滨社区 | 刘* | 农村低保 | 610 | ||
| 67 | 白家镇 | 烟坡村 | 徐*渝 | 农村低保 | 670 | ||
| 68 | 白家镇 | 云龙村 | 游*芬 | 农村低保 | 630 | ||
| 69 | 白家镇 | 烟坡村 | 谭*华 | 农村低保 | 565 | ||
| 70 | 白家镇 | 烟坡村 | 杜* | 农村低保 | 605 | ||
| 71 | 白家镇 | 团石村 | 文*华 | 农村低保 | 629 | ||
| 72 | 白家镇 | 合兴村 | 王*明 | 农村低保 | 650 | ||
| 73 | 白家镇 | 合兴村 | 王*堂 | 农村低保 | 1300 | ||
| 74 | 白家镇 | 烟坡村 | 胡*兰 | 农村低保 | 610 | ||
| 75 | 白家镇 | 云龙村 | 白*梅 | 农村低保 | 1200 | ||
| 76 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 黄*宝 | 农村低保 | 650 | ||
| 77 | 白家镇 | 团石村 | 蒲*容 | 农村低保 | 670 | ||
| 78 | 白家镇 | 云龙村 | 张*林 | 农村低保 | 610 | ||
| 79 | 白家镇 | 三角村 | 禹*珍 | 农村低保 | 455 | ||
| 80 | 白家镇 | 团石村 | 刘* | 农村低保 | 650 | ||
| 81 | 白家镇 | 农安社区 | 罗*华 | 农村低保 | 2204 | ||
| 82 | 白家镇 | 烟坡村 | 白*华 | 农村低保 | 415 | ||
| 83 | 白家镇 | 观斗村 | 朱*会 | 农村低保 | 615 | ||
| 84 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 夏*容 | 农村低保 | 680 | ||
| 85 | 白家镇 | 合兴村 | 张*会 | 农村低保 | 490 | ||
| 86 | 白家镇 | 湖滨社区 | 钱* | 农村低保 | 590 | ||
| 87 | 白家镇 | 农安社区 | 王*凯 | 农村低保 | 880 | ||
| 88 | 白家镇 | 云山村 | 陈* | 农村低保 | 520 | ||
| 89 | 白家镇 | 云山村 | 冯* | 农村低保 | 930 | ||
| 90 | 白家镇 | 云山村 | 李*禄 | 农村低保 | 570 | ||
| 91 | 白家镇 | 静峰村 | 周*祥 | 农村低保 | 515 | ||
| 92 | 白家镇 | 湖滨社区 | 刘*国 | 农村低保 | 510 | ||
| 93 | 白家镇 | 静峰村 | 朱*汛 | 农村低保 | 680 | ||
| 94 | 白家镇 | 静峰村 | 蒲*珍 | 农村低保 | 630 | ||
| 95 | 白家镇 | 云龙村 | 冉*熙 | 农村低保 | 610 | ||
| 96 | 白家镇 | 农安社区 | 袁* | 农村低保 | 610 | ||
| 97 | 白家镇 | 云山村 | 杨*华 | 农村低保 | 570 | ||
| 98 | 白家镇 | 丛林村 | 廖*翠 | 农村低保 | 530 | ||
| 99 | 白家镇 | 丛林村 | 胡*于 | 农村低保 | 510 | ||
| 100 | 白家镇 | 云龙村 | 李*芳 | 农村低保 | 1670 | ||
| 101 | 白家镇 | 农安社区 | 陈*文 | 农村低保 | 1800 | ||
| 102 | 白家镇 | 合兴村 | 邱*陵 | 农村低保 | 530 | ||
| 103 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*绪 | 农村低保 | 520 | ||
| 104 | 白家镇 | 云山村 | 余* | 农村低保 | 670 | ||
| 105 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*红 | 农村低保 | 550 | ||
| 106 | 白家镇 | 农安社区 | 白*书 | 农村低保 | 880 | ||
| 107 | 白家镇 | 合兴村 | 刘*燕 | 农村低保 | 2060 | ||
| 108 | 白家镇 | 云山村 | 石*琴 | 农村低保 | 610 | ||
| 109 | 白家镇 | 云山村 | 黎*胜 | 农村低保 | 550 | ||
| 110 | 白家镇 | 丛林村 | 余* | 农村低保 | 1180 | ||
| 111 | 白家镇 | 云山村 | 匡* | 农村低保 | 610 | ||
| 112 | 白家镇 | 团石村 | 白*英 | 农村低保 | 610 | ||
| 113 | 白家镇 | 静峰村 | 刘*均 | 农村低保 | 1243 | ||
| 114 | 白家镇 | 丛林村 | 岳*仁 | 农村低保 | 595 | ||
| 115 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 晏* | 农村低保 | 1240 | ||
| 116 | 白家镇 | 云山村 | 梁*伦 | 农村低保 | 430 | ||
| 117 | 白家镇 | 合兴村 | 刘* | 农村低保 | 570 | ||
| 118 | 白家镇 | 观斗村 | 周*莲 | 农村低保 | 670 | ||
| 119 | 白家镇 | 云山村 | 刘*辉 | 农村低保 | 510 | ||
| 120 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 刘*芳 | 农村低保 | 590 | ||
| 121 | 白家镇 | 农安社区 | 谭*平 | 农村低保 | 1120 | ||
| 122 | 白家镇 | 云龙村 | 谭*洪 | 农村低保 | 1429 | ||
| 123 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 周*明 | 农村低保 | 660 | ||
| 124 | 白家镇 | 观斗村 | 张*清 | 农村低保 | 610 | ||
| 125 | 白家镇 | 观斗村 | 洪*碧 | 农村低保 | 550 | ||
| 126 | 白家镇 | 烟坡村 | 白*会 | 农村低保 | 1240 | ||
| 127 | 白家镇 | 云龙村 | 唐*文 | 农村低保 | 1130 | ||
| 128 | 白家镇 | 农安社区 | 秦*涛 | 农村低保 | 710 | ||
| 129 | 白家镇 | 云龙村 | 杨*群 | 农村低保 | 555 | ||
| 130 | 白家镇 | 丛林村 | 曾*芳 | 农村低保 | 590 | ||
| 131 | 白家镇 | 三角村 | 周*涛 | 农村低保 | 510 | ||
| 132 | 白家镇 | 烟坡村 | 李*元 | 农村低保 | 610 | ||
| 133 | 白家镇 | 农安社区 | 皮*胜 | 农村低保 | 610 | ||
| 134 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 张*英 | 农村低保 | 1630 | ||
| 135 | 白家镇 | 丛林村 | 吴*芳 | 农村低保 | 615 | ||
| 136 | 白家镇 | 丛林村 | 汪*琼 | 农村低保 | 1360 | ||
| 137 | 白家镇 | 三角村 | 彭*琴 | 农村低保 | 510 | ||
| 138 | 白家镇 | 云龙村 | 王* | 农村低保 | 1180 | ||
| 139 | 白家镇 | 丛林村 | 何*怀 | 农村低保 | 510 | ||
| 140 | 白家镇 | 云龙村 | 刘* | 农村低保 | 1050 | ||
| 141 | 白家镇 | 三角村 | 李*清 | 农村低保 | 470 | ||
| 142 | 白家镇 | 三角村 | 胡*于 | 农村低保 | 820 | ||
| 143 | 白家镇 | 静峰村 | 叶*强 | 农村低保 | 710 | ||
| 144 | 白家镇 | 三角村 | 贺*胜 | 农村低保 | 1120 | ||
| 145 | 白家镇 | 观斗村 | 李*国 | 农村低保 | 510 | ||
| 146 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 王*全 | 农村低保 | 570 | ||
| 147 | 白家镇 | 合兴村 | 汪* | 农村低保 | 1448 | ||
| 148 | 白家镇 | 湖滨社区 | 李* | 农村低保 | 650 | ||
| 149 | 白家镇 | 农安社区 | 包*芳 | 农村低保 | 1520 | ||
| 150 | 白家镇 | 农安社区 | 薛* | 农村低保 | 1609 | ||
| 151 | 白家镇 | 云龙村 | 王*辉 | 农村低保 | 1370 | ||
| 152 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*均 | 农村低保 | 1060 | ||
| 153 | 白家镇 | 湖滨社区 | 陶*淑 | 农村低保 | 710 | ||
| 154 | 白家镇 | 烟坡村 | 黄*兰 | 农村低保 | 520 | ||
| 155 | 白家镇 | 云山村 | 冯*国 | 农村低保 | 530 | ||
| 156 | 白家镇 | 丛林村 | 何*金 | 农村低保 | 630 | ||
| 157 | 白家镇 | 云山村 | 杨*明 | 农村低保 | 475 | ||
| 158 | 白家镇 | 云山村 | 杨*于 | 农村低保 | 512 | ||
| 159 | 白家镇 | 云龙村 | 胡*雄 | 农村低保 | 550 | ||
| 160 | 白家镇 | 云龙村 | 周*书 | 农村低保 | 550 | ||
| 161 | 白家镇 | 农安社区 | 邓*沂 | 农村低保 | 610 | ||
| 162 | 白家镇 | 云山村 | 周* | 农村低保 | 670 | ||
| 163 | 白家镇 | 云山村 | 石* | 农村低保 | 610 | ||
| 164 | 白家镇 | 丛林村 | 黄*琴 | 农村低保 | 880 | ||
| 165 | 白家镇 | 合兴村 | 胡*书 | 农村低保 | 670 | ||
| 166 | 白家镇 | 合兴村 | 蒲*珍 | 农村低保 | 1162 | ||
| 167 | 白家镇 | 湖滨社区 | 刘*义 | 农村低保 | 570 | ||
| 168 | 白家镇 | 烟坡村 | 张*浩 | 农村低保 | 710 | ||
| 169 | 白家镇 | 静峰村 | 陈*权 | 农村低保 | 1659 | ||
| 170 | 白家镇 | 丛林村 | 李*蓉 | 农村低保 | 1320 | ||
| 171 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 黎*松 | 农村低保 | 1120 | ||
| 172 | 白家镇 | 烟坡村 | 罗*明 | 农村低保 | 1154 | ||
| 173 | 白家镇 | 烟坡村 | 王*平 | 农村低保 | 520 | ||
| 174 | 白家镇 | 烟坡村 | 游*文 | 农村低保 | 670 | ||
| 175 | 白家镇 | 云山村 | 瞿*华 | 农村低保 | 1380 | ||
| 176 | 白家镇 | 农安社区 | 白* | 农村低保 | 510 | ||
| 177 | 白家镇 | 团石村 | 黎*莉 | 农村低保 | 520 | ||
| 178 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 周*琴 | 农村低保 | 680 | ||
| 179 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 胡*国 | 农村低保 | 1810 | ||
| 180 | 白家镇 | 烟坡村 | 左* | 农村低保 | 610 | ||
| 181 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*龙 | 农村低保 | 610 | ||
| 182 | 白家镇 | 合兴村 | 刘*凯 | 农村低保 | 550 | ||
| 183 | 白家镇 | 合兴村 | 谭*于 | 农村低保 | 610 | ||
| 184 | 白家镇 | 团石村 | 刘*全 | 农村低保 | 650 | ||
| 185 | 白家镇 | 观斗村 | 夏*余 | 农村低保 | 610 | ||
| 186 | 白家镇 | 三角村 | 夏*文 | 农村低保 | 610 | ||
| 187 | 白家镇 | 三角村 | 夏*洪 | 农村低保 | 510 | ||
| 188 | 白家镇 | 云山村 | 朱*仁 | 农村低保 | 1120 | ||
| 189 | 白家镇 | 静峰村 | 王*志 | 农村低保 | 1220 | ||
| 190 | 白家镇 | 云龙村 | 邬* | 农村低保 | 710 | ||
| 191 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 谭*籍 | 农村低保 | 980 | ||
| 192 | 白家镇 | 云山村 | 周*学 | 农村低保 | 550 | ||
| 193 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 刘*芳 | 农村低保 | 1160 | ||
| 194 | 白家镇 | 湖滨社区 | 刘*燕 | 农村低保 | 920 | ||
| 195 | 白家镇 | 烟坡村 | 夏*淋 | 农村低保 | 710 | ||
| 196 | 白家镇 | 团石村 | 刘* | 农村低保 | 710 | ||
| 197 | 白家镇 | 三角村 | 周*宇 | 农村低保 | 690 | ||
| 198 | 白家镇 | 静峰村 | 周*燕 | 农村低保 | 1829 | ||
| 199 | 白家镇 | 三角村 | 周*容 | 农村低保 | 670 | ||
| 200 | 白家镇 | 烟坡村 | 王*于 | 农村低保 | 570 | ||
| 201 | 白家镇 | 云龙村 | 谭*明 | 农村低保 | 836 | ||
| 202 | 白家镇 | 合兴村 | 邱*伟 | 农村低保 | 710 | ||
| 203 | 白家镇 | 团石村 | 张*华 | 农村低保 | 570 | ||
| 204 | 白家镇 | 农安社区 | 夏* | 农村低保 | 1170 | ||
| 205 | 白家镇 | 合兴村 | 魏*均 | 农村低保 | 820 | ||
| 206 | 白家镇 | 农安社区 | 宋*翠 | 农村低保 | 1020 | ||
| 207 | 白家镇 | 合兴村 | 汪*菊 | 农村低保 | 1469 | ||
| 208 | 白家镇 | 烟坡村 | 王*萱 | 农村低保 | 2230 | ||
| 209 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*勇 | 农村低保 | 1889 | ||
| 210 | 白家镇 | 观斗村 | 蒋*芳 | 农村低保 | 740 | ||
| 211 | 白家镇 | 云山村 | 刘*洪 | 农村低保 | 2050 | ||
| 212 | 白家镇 | 团石村 | 汪*江 | 农村低保 | 410 | ||
| 213 | 白家镇 | 农安社区 | 马*福 | 农村低保 | 780 | ||
| 214 | 白家镇 | 农安社区 | 冯*碧 | 农村低保 | 1320 | ||
| 215 | 白家镇 | 农安社区 | 赵*刚 | 农村低保 | 550 | ||
| 216 | 白家镇 | 静峰村 | 皮*红 | 农村低保 | 760 | ||
| 217 | 白家镇 | 静峰村 | 汪*英 | 农村低保 | 1564 | ||
| 218 | 白家镇 | 云山村 | 杜*文 | 农村低保 | 490 | ||
| 219 | 白家镇 | 农安社区 | 杨*平 | 农村低保 | 510 | ||
| 220 | 白家镇 | 湖滨社区 | 冯*寿 | 农村低保 | 570 | ||
| 221 | 白家镇 | 三角村 | 周* | 农村低保 | 560 | ||
| 222 | 白家镇 | 团石村 | 白*莉 | 农村低保 | 1380 | ||
| 223 | 白家镇 | 团石村 | 张*容 | 农村低保 | 410 | ||
| 224 | 白家镇 | 云龙村 | 董*海 | 农村低保 | 410 | ||
| 225 | 白家镇 | 烟坡村 | 杜*熙 | 农村低保 | 476 | ||
| 226 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*明 | 农村低保 | 1131 | ||
| 227 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*芬 | 农村低保 | 560 | ||
| 228 | 白家镇 | 云龙村 | 杨* | 农村低保 | 675 | ||
| 229 | 白家镇 | 云山村 | 李*芳 | 农村低保 | 740 | ||
| 230 | 白家镇 | 观斗村 | 石*源 | 农村低保 | 1160 | ||
| 231 | 白家镇 | 丛林村 | 王*飞 | 农村低保 | 2062 | ||
| 232 | 白家镇 | 团石村 | 王* | 农村低保 | 550 | ||
| 233 | 白家镇 | 云山村 | 周*学 | 农村低保 | 530 | ||
| 234 | 白家镇 | 静峰村 | 王*国 | 农村低保 | 2020 | ||
| 235 | 白家镇 | 烟坡村 | 马*德 | 农村低保 | 1160 | ||
| 236 | 白家镇 | 合兴村 | 王*皓 | 农村低保 | 1220 | ||
| 237 | 白家镇 | 农安社区 | 赵*然 | 农村低保 | 1191 | ||
| 238 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*强 | 农村低保 | 550 | ||
| 239 | 白家镇 | 合兴村 | 谭*坪 | 农村低保 | 1210 | ||
| 240 | 白家镇 | 农安社区 | 马*会 | 农村低保 | 780 | ||
| 241 | 白家镇 | 农安社区 | 谭*碧 | 农村低保 | 740 | ||
| 242 | 白家镇 | 合兴村 | 蒲*群 | 农村低保 | 570 | ||
| 243 | 白家镇 | 云山村 | 刘*联 | 农村低保 | 760 | ||
| 244 | 白家镇 | 三角村 | 王*芳 | 农村低保 | 470 | ||
| 245 | 白家镇 | 观斗村 | 夏*怀 | 农村低保 | 470 | ||
| 246 | 白家镇 | 静峰村 | 杜*伦 | 农村低保 | 620 | ||
| 247 | 白家镇 | 合兴村 | 蒲* | 农村低保 | 460 | ||
| 248 | 白家镇 | 合兴村 | 刘*会 | 农村低保 | 1430 | ||
| 249 | 白家镇 | 三角村 | 贺* | 农村低保 | 410 | ||
| 250 | 白家镇 | 三角村 | 刘*武 | 农村低保 | 2640 | ||
| 251 | 白家镇 | 三角村 | 刘* | 农村低保 | 610 | ||
| 252 | 白家镇 | 丛林村 | 余*颖 | 农村低保 | 430 | ||
| 253 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 陈*明 | 农村低保 | 710 | ||
| 254 | 白家镇 | 静峰村 | 舒* | 农村低保 | 410 | ||
| 255 | 白家镇 | 云山村 | 周*贵 | 农村低保 | 930 | ||
| 256 | 白家镇 | 云山村 | 刘*玉 | 农村低保 | 410 | ||
| 257 | 白家镇 | 云龙村 | 张*余 | 农村低保 | 984 | ||
| 258 | 白家镇 | 观斗村 | 伍*兵 | 农村低保 | 510 | ||
| 259 | 白家镇 | 云龙村 | 邬*文 | 农村低保 | 1210 | ||
| 260 | 白家镇 | 静峰村 | 夏*全 | 农村低保 | 1071 | ||
| 261 | 白家镇 | 烟坡村 | 杨*华 | 农村低保 | 626 | ||
| 262 | 白家镇 | 云山村 | 刘*云 | 农村低保 | 570 | ||
| 263 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*文 | 农村低保 | 650 | ||
| 264 | 白家镇 | 湖滨社区 | 何*华 | 农村低保 | 1709 | ||
| 265 | 白家镇 | 观斗村 | 张*平 | 农村低保 | 390 | ||
| 266 | 白家镇 | 丛林村 | 向*碧 | 农村低保 | 630 | ||
| 267 | 白家镇 | 合兴村 | 周*贵 | 农村低保 | 410 | ||
| 268 | 白家镇 | 观斗村 | 刘* | 农村低保 | 510 | ||
| 269 | 白家镇 | 合兴村 | 谭*容 | 农村低保 | 710 | ||
| 270 | 白家镇 | 观斗村 | 周*碧 | 农村低保 | 770 | ||
| 271 | 白家镇 | 湖滨社区 | 胡*英 | 农村低保 | 450 | ||
| 272 | 白家镇 | 烟坡村 | 马*煦 | 农村低保 | 2040 | ||
| 273 | 白家镇 | 观斗村 | 刘* | 农村低保 | 610 | ||
| 274 | 白家镇 | 团石村 | 何* | 农村低保 | 490 | ||
| 275 | 白家镇 | 云龙村 | 夏*贞 | 农村低保 | 510 | ||
| 276 | 白家镇 | 团石村 | 宋*平 | 农村低保 | 470 | ||
| 277 | 白家镇 | 静峰村 | 王*洪 | 农村低保 | 450 | ||
| 278 | 白家镇 | 丛林村 | 汪*东 | 农村低保 | 1280 | ||
| 279 | 白家镇 | 云龙村 | 张*祥 | 农村低保 | 720 | ||
| 280 | 白家镇 | 团石村 | 冯*莲 | 农村低保 | 470 | ||
| 281 | 白家镇 | 合兴村 | 邱*文 | 农村低保 | 370 | ||
| 282 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 张*福 | 农村低保 | 595 | ||
| 283 | 白家镇 | 农安社区 | 白*红 | 农村低保 | 453 | ||
| 284 | 白家镇 | 湖滨社区 | 游*明 | 农村低保 | 1180 | ||
| 285 | 白家镇 | 静峰村 | 郭*春 | 农村低保 | 470 | ||
| 286 | 白家镇 | 烟坡村 | 岳*琼 | 农村低保 | 450 | ||
| 287 | 白家镇 | 静峰村 | 胡*明 | 农村低保 | 413 | ||
| 288 | 白家镇 | 团石村 | 黎* | 农村低保 | 670 | ||
| 289 | 白家镇 | 合兴村 | 马*顺 | 农村低保 | 1129 | ||
| 290 | 白家镇 | 静峰村 | 白*生 | 农村低保 | 1800 | ||
| 291 | 白家镇 | 观斗村 | 刘*波 | 农村低保 | 405 | ||
| 292 | 白家镇 | 云龙村 | 周*贤 | 农村低保 | 520 | ||
| 293 | 白家镇 | 云山村 | 周*利 | 农村低保 | 670 | ||
| 294 | 白家镇 | 云龙村 | 何* | 农村低保 | 590 | ||
| 295 | 白家镇 | 静峰村 | 胡*群 | 农村低保 | 520 | ||
| 296 | 白家镇 | 合兴村 | 杜*勇 | 农村低保 | 410 | ||
| 297 | 白家镇 | 静峰村 | 胡*果 | 农村低保 | 370 | ||
| 298 | 白家镇 | 观斗村 | 曹*丰 | 农村低保 | 456 | ||
| 299 | 白家镇 | 烟坡村 | 王*芳 | 农村低保 | 466 | ||
| 300 | 白家镇 | 云龙村 | 陶*云 | 农村低保 | 1092 | ||
| 301 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 税* | 农村低保 | 510 | ||
| 302 | 白家镇 | 三角村 | 朱*建 | 农村低保 | 670 | ||
| 303 | 白家镇 | 团石村 | 王*冰 | 农村低保 | 2220 | ||
| 304 | 白家镇 | 农安社区 | 游*珍 | 农村低保 | 453 | ||
| 305 | 白家镇 | 丛林村 | 何*雨 | 农村低保 | 610 | ||
| 306 | 白家镇 | 云龙村 | 赵*民 | 农村低保 | 503 | ||
| 307 | 白家镇 | 云龙村 | 程*碧 | 农村低保 | 720 | ||
| 308 | 白家镇 | 烟坡村 | 杨* | 农村低保 | 510 | ||
| 309 | 白家镇 | 静峰村 | 夏* | 农村低保 | 1220 | ||
| 310 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*飞 | 农村低保 | 490 | ||
| 311 | 白家镇 | 观斗村 | 黄*平 | 农村低保 | 710 | ||
| 312 | 白家镇 | 农安社区 | 谭*红 | 农村低保 | 1080 | ||
| 313 | 白家镇 | 烟坡村 | 徐*豪 | 农村低保 | 1420 | ||
| 314 | 白家镇 | 农安社区 | 黄*芳 | 农村低保 | 311 | ||
| 315 | 白家镇 | 合兴村 | 胡*泽 | 农村低保 | 610 | ||
| 316 | 白家镇 | 观斗村 | 白*斌 | 农村低保 | 530 | ||
| 317 | 白家镇 | 合兴村 | 董*明 | 农村低保 | 2700 | ||
| 318 | 白家镇 | 合兴村 | 蒲*均 | 农村低保 | 353 | ||
| 319 | 白家镇 | 云龙村 | 杨*枝 | 农村低保 | 342 | ||
| 320 | 白家镇 | 三角村 | 卢*华 | 农村低保 | 510 | ||
| 321 | 白家镇 | 合兴村 | 蒲*勇 | 农村低保 | 610 | ||
| 322 | 白家镇 | 静峰村 | 夏*友 | 农村低保 | 1122 | ||
| 323 | 白家镇 | 三角村 | 刘*辉 | 农村低保 | 210 | ||
| 324 | 白家镇 | 团石村 | 杜*中 | 农村低保 | 670 | ||
| 325 | 白家镇 | 农安社区 | 赵*文 | 农村低保 | 456 | ||
| 326 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 李*全 | 农村低保 | 510 | ||
| 327 | 白家镇 | 烟坡村 | 王*书 | 农村低保 | 453 | ||
| 328 | 白家镇 | 团石村 | 张*贞 | 农村低保 | 570 | ||
| 329 | 白家镇 | 烟坡村 | 冯*良 | 农村低保 | 373 | ||
| 330 | 白家镇 | 烟坡村 | 李* | 农村低保 | 610 | ||
| 331 | 白家镇 | 三角村 | 王*吉 | 农村低保 | 499 | ||
| 332 | 白家镇 | 丛林村 | 何*辉 | 农村低保 | 539 | ||
| 333 | 白家镇 | 合兴村 | 汪*芳 | 农村低保 | 768 | ||
| 334 | 白家镇 | 云山村 | 杨*华 | 农村低保 | 410 | ||
| 335 | 白家镇 | 观斗村 | 夏*全 | 农村低保 | 712 | ||
| 336 | 白家镇 | 团石村 | 王* | 农村低保 | 670 | ||
| 337 | 白家镇 | 农安社区 | 何*玉 | 农村低保 | 380 | ||
| 338 | 白家镇 | 三角村 | 王*分 | 农村低保 | 1030 | ||
| 339 | 白家镇 | 丛林村 | 周*荣 | 农村低保 | 1950 | ||
| 340 | 白家镇 | 云龙村 | 李*波 | 农村低保 | 572 | ||
| 341 | 白家镇 | 三角村 | 白*芝 | 农村低保 | 580 | ||
| 342 | 白家镇 | 云龙村 | 程*华 | 农村低保 | 1020 | ||
