| [ 索引号 ] | 11500231008679572N/2025-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县包家镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-26 | [ 发布日期 ] | 2025-01-26 |
垫江县包家镇2025年1月临时救助人员公示
<
| 垫江县包家镇2025年1月临时救助人员公示 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 包家镇 | 小山村 | 陶*全 | 433 | 重大疾病 |
| 2 | 包家镇 | 陆箭村 | 胡*琼 | 500 | 其他 |
| 3 | 包家镇 | 宝山社区 | 罗* | 3000 | 其他 |
| 4 | 包家镇 | 土主村 | 包*明 | 2375 | 重大疾病 |
| 5 | 包家镇 | 雨山村 | 夏*明 | 2000 | 重大疾病 |
| 6 | 包家镇 | 小山村 | 周*华 | 460 | 重大疾病 |
| 7 | 包家镇 | 陆箭村 | 刘*于 | 770 | 其他 |
| 8 | 包家镇 | 土主村 | 陶*芳 | 1145 | 重大疾病 |
| 9 | 包家镇 | 雨山村 | 周*术 | 418 | 重大疾病 |
| 10 | 包家镇 | 雨山村 | 孙*晏 | 335 | 重大疾病 |
| 11 | 包家镇 | 陆箭村 | 杨*云 | 1200 | 重大疾病 |
| 12 | 包家镇 | 安乐村 | 汪*芳 | 3000 | 重大疾病 |
| 13 | 包家镇 | 土主村 | 孙*康 | 267 | 重大疾病 |
| 14 | 包家镇 | 安乐村 | 周*丽 | 4588 | 重大疾病 |
| 15 | 包家镇 | 宝山社区 | 王*琴 | 7314 | 重大疾病 |
| 16 | 包家镇 | 小山村 | 汪*国 | 8179 | 重大疾病 |
| 17 | 包家镇 | 宝山社区 | 周* | 4185 | 重大疾病 |
| 18 | 包家镇 | 宝山社区 | 孔*锋 | 6146 | 重大疾病 |
| 19 | 包家镇 | 土主村 | 张*勇 | 10000 | 重大灾害 |
| 20 | 包家镇 | 宝山社区 | 杨*清 | 3555 | 重大疾病 |
| 21 | 包家镇 | 小山村 | 陶*渊 | 3995 | 重大疾病 |
| 22 | 包家镇 | 宝山社区 | 孙*贵 | 6641 | 重大疾病 |
| 23 | 包家镇 | 小山村 | 何*堂 | 7181 | 重大疾病 |
| 24 | 包家镇 | 雨山村 | 游*宇 | 15539 | 重大疾病 |
| 25 | 包家镇 | 甄桥村 | 王*荣 | 10223 | 重大疾病 |
| 26 | 包家镇 | 小山村 | 李*友 | 8090 | 重大疾病 |
| 27 | 包家镇 | 土主村 | 张*仁 | 10000 | 重大灾害 |
| 28 | 包家镇 | 宝山社区 | 游* | 8846 | 重大疾病 |
| 29 | 包家镇 | 甄桥村 | 夏*珍 | 5873 | 重大疾病 |
| 30 | 包家镇 | 雨山村 | 何* | 2000 | 其他 |
| 31 | 包家镇 | 小山村 | 陈*雷 | 2000 | 重大疾病 |
| 32 | 包家镇 | 宝山社区 | 孙* | 1575 | 重大疾病 |
| 33 | 包家镇 | 陆箭村 | 王*均 | 450 | 重大疾病 |
| 34 | 包家镇 | 陆箭村 | 陈*全 | 615 | 重大疾病 |
| 35 | 包家镇 | 小山村 | 胡*寿 | 2130 | 重大疾病 |
| 36 | 包家镇 | 陆箭村 | 沈*春 | 145 | 重大疾病 |
| 37 | 包家镇 | 小山村 | 刘*来 | 931 | 重大疾病 |
| 38 | 包家镇 | 小山村 | 陶*福 | 845 | 重大疾病 |
| 39 | 包家镇 | 安乐村 | 程*全 | 375 | 重大疾病 |
| 40 | 包家镇 | 小山村 | 游*平 | 293 | 重大疾病 |
| 41 | 包家镇 | 宝山社区 | 周*淑 | 972 | 重大疾病 |
| 42 | 包家镇 | 甄桥村 | 王*碧 | 3455 | 重大疾病 |
| 43 | 包家镇 | 小山村 | 游*文 | 3350 | 重大疾病 |
| 44 | 包家镇 | 小山村 | 游*木 | 3159 | 重大疾病 |
| 45 | 包家镇 | 土主村 | 黎*银 | 3101 | 重大疾病 |
| 46 | 包家镇 | 小山村 | 游*普 | 3375 | 重大疾病 |
| 47 | 包家镇 | 小山村 | 游*福 | 5550 | 重大疾病 |
| 48 | 包家镇 | 宝山社区 | 刘*祥 | 30000 | 其他 |
| 49 | 包家镇 | 陆箭村 | 谭* | 5000 | 其他 |
| 50 | 包家镇 | 小山村 | 游*科 | 7105 | 重大疾病 |
| 51 | 包家镇 | 小山村 | 熊*均 | 6201 | 重大疾病 |
| 52 | 包家镇 | 小山村 | 胡*玉 | 7998 | 重大疾病 |
| 53 | 包家镇 | 甄桥村 | 杨*伍 | 5669 | 重大疾病 |
| 54 | 包家镇 | 小山村 | 黎* | 6892 | 重大疾病 |
| 55 | 包家镇 | 陆箭村 | 谭*珍 | 3456 | 重大疾病 |
| 56 | 包家镇 | 陆箭村 | 周* | 8508 | 重大疾病 |
| 57 | 包家镇 | 陆箭村 | 王*琴 | 4865 | 重大疾病 |
| 58 | 包家镇 | 陆箭村 | 王* | 6308 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页

