| [ 索引号 ] | 11500231008679820C/2022-00028 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县高峰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-03-16 | [ 发布日期 ] | 2022-03-16 |
2022年3月垫江县高峰镇重度残疾人护理补贴对象信息公示
| 序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 高峰镇 | 余建华 | 80.00 | |
| 2 | 高峰镇 | 徐燕 | 70.00 | |
| 3 | 高峰镇 | 邹小兵 | 70.00 | |
| 4 | 高峰镇 | 史盛良 | 70.00 | |
| 5 | 高峰镇 | 汪淑珍 | 70.00 | |
| 6 | 高峰镇 | 操淑容 | 70.00 | |
| 7 | 高峰镇 | 余梓平 | 80.00 | |
| 8 | 高峰镇 | 刘素礼 | 70.00 | |
| 9 | 高峰镇 | 李淑英 | 70.00 | |
| 10 | 高峰镇 | 李小英 | 70.00 | |
| 11 | 高峰镇 | 张小群 | 70.00 | |
| 12 | 高峰镇 | 石勇 | 70.00 | |
| 13 | 高峰镇 | 吕文章 | 70.00 | |
| 14 | 高峰镇 | 周春燕 | 70.00 | |
| 15 | 高峰镇 | 杨仕发 | 70.00 | |
| 16 | 高峰镇 | 夏远森 | 70.00 | |
| 17 | 高峰镇 | 李自莲 | 70.00 | |
| 18 | 高峰镇 | 黄康琼 | 80.00 | |
| 19 | 高峰镇 | 周继红 | 70.00 | |
| 20 | 高峰镇 | 刘明春 | 70.00 | |
| 21 | 高峰镇 | 寇发琼 | 80.00 | |
| 22 | 高峰镇 | 黄应波 | 70.00 | |
| 23 | 高峰镇 | 白春 | 70.00 | |
| 24 | 高峰镇 | 吴传耕 | 70.00 | |
| 25 | 高峰镇 | 吴子荣 | 70.00 | |
| 26 | 高峰镇 | 黄三彬 | 70.00 | |
| 27 | 高峰镇 | 黄郁英 | 80.00 | |
| 28 | 高峰镇 | 段伟 | 80.00 | |
| 29 | 高峰镇 | 何位华 | 80.00 | |
| 30 | 高峰镇 | 李萍萍 | 70.00 | |
| 31 | 高峰镇 | 郑小印 | 70.00 | |
| 32 | 高峰镇 | 张子淑 | 70.00 | |
| 33 | 高峰镇 | 晏道彦 | 80.00 | |
| 34 | 高峰镇 | 邵吉兰 | 70.00 | |
| 35 | 高峰镇 | 吴应权 | 70.00 | |
| 36 | 高峰镇 | 何兴平 | 80.00 | |
| 37 | 高峰镇 | 胡玉露 | 80.00 | |
| 38 | 高峰镇 | 胡益仁 | 80.00 | |
| 39 | 高峰镇 | 余海涛 | 80.00 | |
| 40 | 高峰镇 | 皮俊德 | 70.00 | |
| 41 | 高峰镇 | 寇亚勤 | 70.00 | |
| 42 | 高峰镇 | 陈传秀 | 70.00 | |
| 43 | 高峰镇 | 余嘉林 | 80.00 | |
| 44 | 高峰镇 | 李素芳 | 80.00 | |
| 45 | 高峰镇 | 汪小琼 | 70.00 | |
| 46 | 高峰镇 | 余登花 | 70.00 | |
| 47 | 高峰镇 | 胡粟琳 | 70.00 | |
| 48 | 高峰镇 | 邓发成 | 70.00 | |
| 49 | 高峰镇 | 陈银贤 | 70.00 | |
| 50 | 高峰镇 | 何兴启 | 70.00 | |
| 51 | 高峰镇 | 吕兆希 | 80.00 | |
| 52 | 高峰镇 | 李林 | 70.00 | |
| 53 | 高峰镇 | 王均 | 70.00 | |
| 54 | 高峰镇 | 游兴明 | 80.00 | |
| 55 | 高峰镇 | 余灯高 | 70.00 | |
| 56 | 高峰镇 | 余兹德 | 70.00 | |
| 57 | 高峰镇 | 寇家星 | 80.00 | |
| 58 | 高峰镇 | 王俊会 | 80.00 | |
| 59 | 高峰镇 | 吴永深 | 70.00 | |
| 60 | 高峰镇 | 刘东 | 80.00 | |
| 61 | 高峰镇 | 李孝成 | 70.00 | |
| 62 | 高峰镇 | 邹贤成 | 70.00 | |
| 63 | 高峰镇 | 胡代礼 | 70.00 | |
| 64 | 高峰镇 | 贺中良 | 70.00 | |
| 65 | 高峰镇 | 曹祥英 | 70.00 | |
| 66 | 高峰镇 | 徐杰 | 80.00 | |
| 67 | 高峰镇 | 汪俊锋 | 70.00 | |
| 68 | 高峰镇 | 李生禄 | 70.00 | |
| 69 | 高峰镇 | 余升高 | 80.00 | |
| 70 | 高峰镇 | 姚建忠 | 70.00 | |
| 71 | 高峰镇 | 胡娟 | 70.00 | |
| 72 | 高峰镇 | 余思义 | 70.00 | |
| 73 | 高峰镇 | 杨琳 | 70.00 | |
| 74 | 高峰镇 | 李小丽 | 70.00 | |
| 75 | 高峰镇 | 刘永学 | 70.00 | |
| 76 | 高峰镇 | 汪群芬 | 70.00 | |
| 77 | 高峰镇 | 刘永风 | 70.00 | |
| 78 | 高峰镇 | 何沛鸿 | 80.00 | |
| 79 | 高峰镇 | 刘祖越 | 80.00 | |
| 80 | 高峰镇 | 罗友珍 | 70.00 | |
| 81 | 高峰镇 | 杨光碧 | 70.00 | |
| 82 | 高峰镇 | 何兴碧 | 70.00 | |
| 83 | 高峰镇 | 周万强 | 70.00 | |
| 84 | 高峰镇 | 刘慧涵 | 80.00 | |
| 85 | 高峰镇 | 向前 | 80.00 | |
| 86 | 高峰镇 | 袁昌 | 70.00 | |
| 87 | 高峰镇 | 贺洪明 | 70.00 | |
| 88 | 高峰镇 | 胡仕明 | 70.00 | |
| 89 | 高峰镇 | 张永芳 | 70.00 | |
| 90 | 高峰镇 | 詹华清 | 70.00 | |
| 91 | 高峰镇 | 周润洁 | 70.00 | |
| 92 | 高峰镇 | 胡代学 | 70.00 | |
| 93 | 高峰镇 | 贺淑芳 | 70.00 | |
| 94 | 高峰镇 | 曹荣燕 | 80.00 | |
| 95 | 高峰镇 | 董泽秀 | 70.00 | |
| 96 | 高峰镇 | 胡代碧 | 70.00 | |
| 97 | 高峰镇 | 梁芯悦 | 70.00 | |
| 98 | 高峰镇 | 吴容 | 70.00 | |
| 99 | 高峰镇 | 寇江 | 70.00 | |
| 100 | 高峰镇 | 谭克勤 | 70.00 | |
| 101 | 高峰镇 | 刘代芳 | 70.00 | |
| 102 | 高峰镇 | 余碧 | 70.00 | |
| 103 | 高峰镇 | 王文琼 | 80.00 | |
| 104 | 高峰镇 | 尹林峰 | 70.00 | |
| 105 | 高峰镇 | 吴兴荣 | 70.00 | |
| 106 | 高峰镇 | 周建华 | 80.00 | |
| 107 | 高峰镇 | 皮广碧 | 70.00 | |
| 108 | 高峰镇 | 周晓 | 70.00 | |
| 109 | 高峰镇 | 刘元勤 | 70.00 | |
| 110 | 高峰镇 | 王彬 | 70.00 | |
| 111 | 高峰镇 | 代乾 | 70.00 | |
| 112 | 高峰镇 | 罗亚群 | 70.00 | |
| 113 | 高峰镇 | 徐平 | 80.00 | |
| 114 | 高峰镇 | 贺洪英 | 70.00 | |
| 115 | 高峰镇 | 沈九贞 | 70.00 | |
| 116 | 高峰镇 | 黄风明 | 70.00 | |
| 117 | 高峰镇 | 章伯英 | 70.00 | |
| 118 | 高峰镇 | 雷厚碧 | 70.00 | |
| 119 | 高峰镇 | 余川江 | 70.00 | |
| 120 | 高峰镇 | 吴文秀 | 70.00 | |
| 121 | 高峰镇 | 谭灵栖 | 80.00 | |
| 122 | 高峰镇 | 夏传芳 | 80.00 | |
| 123 | 高峰镇 | 代现云 | 70.00 | |
| 124 | 高峰镇 | 彭和善 | 80.00 | |
| 125 | 高峰镇 | 余常碧 | 70.00 | |
| 126 | 高峰镇 | 徐河平 | 70.00 | |
| 127 | 高峰镇 | 余倩倩 | 70.00 | |
| 128 | 高峰镇 | 刘义会 | 70.00 | |
| 129 | 高峰镇 | 童南书 | 70.00 | |
| 130 | 高峰镇 | 张淑平 | 70.00 | |
| 131 | 高峰镇 | 邹喜翠 | 70.00 | |
| 132 | 高峰镇 | 刘代芬 | 70.00 | |
| 133 | 高峰镇 | 叶玉兰 | 70.00 | |
| 134 | 高峰镇 | 杨作胜 | 70.00 | |
| 135 | 高峰镇 | 赵道玉 | 70.00 | |
| 136 | 高峰镇 | 张福忠 | 70.00 | |
| 137 | 高峰镇 | 高银 | 80.00 | |
| 138 | 高峰镇 | 何位群 | 80.00 | |
| 139 | 高峰镇 | 丁素贞 | 70.00 | |
| 140 | 高峰镇 | 刘义贞 | 80.00 | |
| 141 | 高峰镇 | 喻祥芬 | 70.00 | |
| 142 | 高峰镇 | 邹轩强 | 70.00 | |
| 143 | 高峰镇 | 黄容 | 80.00 | |
| 144 | 高峰镇 | 陈正碧 | 70.00 | |
| 145 | 高峰镇 | 龙德清 | 80.00 | |
| 146 | 高峰镇 | 杨桂芳 | 70.00 | |
| 147 | 高峰镇 | 石治超 | 70.00 | |
| 148 | 高峰镇 | 寇长美 | 70.00 | |
| 149 | 高峰镇 | 尹在琳 | 70.00 | |
| 150 | 高峰镇 | 余刚 | 80.00 | |
| 151 | 高峰镇 | 刘淑华 | 80.00 | |
| 152 | 高峰镇 | 寇承义 | 70.00 | |
| 153 | 高峰镇 | 冯友贤 | 80.00 | |
| 154 | 高峰镇 | 徐安定 | 70.00 | |
| 155 | 高峰镇 | 段福兰 | 70.00 | |
| 156 | 高峰镇 | 董小平 | 80.00 | |
| 157 | 高峰镇 | 王俊华 | 70.00 | |
| 158 | 高峰镇 | 彭和梅 | 80.00 | |
| 159 | 高峰镇 | 杨小琼 | 70.00 | |
| 160 | 高峰镇 | 余文兰 | 70.00 | |
| 161 | 高峰镇 | 王文平 | 70.00 | |
| 162 | 高峰镇 | 罗春燕 | 70.00 | |
| 163 | 高峰镇 | 张其平 | 70.00 | |
| 164 | 高峰镇 | 杨舟 | 70.00 | |
| 165 | 高峰镇 | 李丕余 | 70.00 | |
| 166 | 高峰镇 | 周成学 | 70.00 | |
| 167 | 高峰镇 | 周冬梅 | 70.00 | |
| 168 | 高峰镇 | 何登然 | 80.00 | |
| 169 | 高峰镇 | 周文俊 | 70.00 | |
| 170 | 高峰镇 | 黄奕玮 | 70.00 | |
| 171 | 高峰镇 | 徐敏相 | 70.00 | |
| 172 | 高峰镇 | 刘汉川 | 70.00 | |
| 173 | 高峰镇 | 胡琳 | 70.00 | |
| 174 | 高峰镇 | 邹贤发 | 80.00 | |
| 175 | 高峰镇 | 吴磊 | 70.00 | |
| 176 | 高峰镇 | 曾淑平 | 70.00 | |
| 177 | 高峰镇 | 徐忠政 | 70.00 | |
| 178 | 高峰镇 | 余异君 | 70.00 | |
| 179 | 高峰镇 | 林先坤 | 70.00 | |
| 180 | 高峰镇 | 董小强 | 70.00 | |
| 181 | 高峰镇 | 刘兴元 | 70.00 | |
| 182 | 高峰镇 | 徐科 | 80.00 | |
| 183 | 高峰镇 | 姚成兴 | 70.00 | |
| 184 | 高峰镇 | 李明亮 | 70.00 | |
| 185 | 高峰镇 | 皮志明 | 70.00 | |
| 186 | 高峰镇 | 袁世碧 | 70.00 | |
| 187 | 高峰镇 | 张鑫 | 70.00 | |
| 188 | 高峰镇 | 余乔熙 | 80.00 | |
| 189 | 高峰镇 | 胡代英 | 70.00 | |
| 190 | 高峰镇 | 刘林玲 | 70.00 | |
| 191 | 高峰镇 | 袁世成 | 70.00 | |
| 192 | 高峰镇 | 余琴 | 70.00 | |
| 193 | 高峰镇 | 余红梅 | 70.00 | |
| 194 | 高峰镇 | 刘文军 | 70.00 | |
| 195 | 高峰镇 | 陈杰琴 | 70.00 | |
| 196 | 高峰镇 | 杨昆 | 70.00 | |
| 197 | 高峰镇 | 贺琼兰 | 70.00 | |
| 198 | 高峰镇 | 汪南英 | 70.00 | |
| 199 | 高峰镇 | 刘正淑 | 70.00 | |
| 200 | 高峰镇 | 王兴刚 | 70.00 | |
| 201 | 高峰镇 | 余碧珍 | 70.00 | |
| 202 | 高峰镇 | 张世碧 | 70.00 | |
| 203 | 高峰镇 | 陈念 | 70.00 | |
| 204 | 高峰镇 | 余吉芬 | 70.00 | |
| 205 | 高峰镇 | 刘琴 | 70.00 | |
| 206 | 高峰镇 | 徐德远 | 70.00 | |
| 207 | 高峰镇 | 唐兴俊 | 70.00 | |
| 208 | 高峰镇 | 余旭武 | 70.00 | |
| 209 | 高峰镇 | 董小军 | 80.00 | |
| 210 | 高峰镇 | 王鑫 | 70.00 | |
| 211 | 高峰镇 | 吕承希 | 70.00 | |
| 212 | 高峰镇 | 古国政 | 70.00 | |
| 213 | 高峰镇 | 姚进权 | 80.00 | |
| 214 | 高峰镇 | 徐攀 | 70.00 | |
| 215 | 高峰镇 | 刘羿杨 | 70.00 | |
| 216 | 高峰镇 | 周万兴 | 80.00 | |
| 217 | 高峰镇 | 王有琼 | 70.00 | |
| 218 | 高峰镇 | 石早旭 | 70.00 | |
| 219 | 高峰镇 | 石治银 | 80.00 | |
| 220 | 高峰镇 | 何星宽 | 70.00 | |
| 221 | 高峰镇 | 周飞 | 70.00 | |
| 222 | 高峰镇 | 姜明英 | 70.00 | |
| 223 | 高峰镇 | 段福容 | 70.00 | |
| 224 | 高峰镇 | 童多才 | 80.00 | |
| 225 | 高峰镇 | 卢胜才 | 70.00 | |
| 226 | 高峰镇 | 余丽平 | 70.00 | |
| 227 | 高峰镇 | 张子权 | 70.00 | |
| 228 | 高峰镇 | 李俊杰 | 70.00 | |
| 229 | 高峰镇 | 董兴碧 | 70.00 | |
| 230 | 高峰镇 | 杨作普 | 70.00 | |
| 231 | 高峰镇 | 周冠军 | 70.00 | |
| 232 | 高峰镇 | 张小波 | 80.00 | |
| 233 | 高峰镇 | 吕祥书 | 70.00 | |
| 234 | 高峰镇 | 寇其明 | 70.00 | |
| 235 | 高峰镇 | 余常青 | 70.00 | |
| 236 | 高峰镇 | 刘文发 | 70.00 | |
| 237 | 高峰镇 | 余行兰 | 70.00 | |
| 238 | 高峰镇 | 袁大碧 | 70.00 | |
| 239 | 高峰镇 | 赵淑英 | 70.00 | |
| 240 | 高峰镇 | 夏先碧 | 70.00 | |
| 241 | 高峰镇 | 赵中琼 | 80.00 | |
| 242 | 高峰镇 | 余行举 | 70.00 | |
| 243 | 高峰镇 | 胡代容 | 80.00 | |
| 244 | 高峰镇 | 余占贵 | 80.00 | |
| 245 | 高峰镇 | 罗庆容 | 70.00 | |
| 246 | 高峰镇 | 张迎春 | 70.00 | |
| 247 | 高峰镇 | 谭小容 | 70.00 | |
| 248 | 高峰镇 | 晏峰 | 70.00 | |
| 249 | 高峰镇 | 沈九堂 | 70.00 | |
| 250 | 高峰镇 | 胡强 | 70.00 | |
| 251 | 高峰镇 | 姜明秀 | 70.00 | |
| 252 | 高峰镇 | 罗德英 | 70.00 | |
| 253 | 高峰镇 | 胡长平 | 70.00 | |
| 254 | 高峰镇 | 周波 | 70.00 | |
| 255 | 高峰镇 | 袁家强 | 70.00 | |
| 256 | 高峰镇 | 徐忠义 | 70.00 | |
| 257 | 高峰镇 | 张太碧 | 80.00 | |
| 258 | 高峰镇 | 何登英 | 70.00 | |
| 259 | 高峰镇 | 吕明英 | 70.00 | |
| 260 | 高峰镇 | 何洁 | 70.00 | |
| 261 | 高峰镇 | 石以贵 | 80.00 | |
| 262 | 高峰镇 | 张天友 | 70.00 | |
| 263 | 高峰镇 | 余玉梅 | 70.00 | |
| 264 | 高峰镇 | 袁会 | 70.00 | |
| 265 | 高峰镇 | 李润兰 | 70.00 | |
| 266 | 高峰镇 | 古显成 | 70.00 | |
| 267 | 高峰镇 | 蒋锦秀 | 70.00 | |
| 268 | 高峰镇 | 余小江 | 70.00 | |
| 269 | 高峰镇 | 覃术碧 | 70.00 | |
| 270 | 高峰镇 | 袁永芳 | 70.00 | |
| 271 | 高峰镇 | 易恩方 | 70.00 | |
| 272 | 高峰镇 | 余英 | 80.00 | |
| 273 | 高峰镇 | 古显民 | 80.00 | |
| 274 | 高峰镇 | 徐梓瑞 | 80.00 | |
| 275 | 高峰镇 | 周建明 | 70.00 | |
| 276 | 高峰镇 | 李润芬 | 70.00 | |
| 277 | 高峰镇 | 余异烈 | 70.00 | |
| 278 | 高峰镇 | 陈中池 | 80.00 | |
| 279 | 高峰镇 | 余永胜 | 80.00 | |
| 280 | 高峰镇 | 江秀英 | 70.00 | |
| 281 | 高峰镇 | 徐小梅 | 80.00 | |
| 282 | 高峰镇 | 史前梅 | 70.00 | |
| 283 | 高峰镇 | 曾宪兰 | 70.00 | |
| 284 | 高峰镇 | 刘东风 | 70.00 | |
| 285 | 高峰镇 | 何佳 | 80.00 | |
| 286 | 高峰镇 | 张明 | 70.00 | |
| 287 | 高峰镇 | 余小江 | 70.00 | |
| 288 | 高峰镇 | 刘明玉 | 70.00 | |
| 289 | 高峰镇 | 王盛金 | 70.00 | |
| 290 | 高峰镇 | 张杰 | 70.00 | |
| 291 | 高峰镇 | 吴应文 | 70.00 | |
| 292 | 高峰镇 | 叶显英 | 70.00 | |
| 293 | 高峰镇 | 吴秀英 | 80.00 | |
| 294 | 高峰镇 | 吴敏 | 70.00 | |
| 295 | 高峰镇 | 周元凇 | 80.00 |
扫一扫在手机打开当前页

