| [ 索引号 ] | 115002310086794255/2025-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县新民镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-11 | [ 发布日期 ] | 2025-02-11 |
2024年12月垫江县新民镇临时救助对象信息公示
| 2024年12月垫江县临时救助对象花名册 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 救助原因 | 金额(元) |
| 1 | 新民镇 | 凌云村 | 刘*英 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 500 |
| 2 | 新民镇 | 城北村 | 陈* | 其他生活困难 | 1000 |
| 3 | 新民镇 | 树新村 | 余* | 其他生活困难 | 1000 |
| 4 | 新民镇 | 帽合村 | 吴*学 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 550 |
| 5 | 新民镇 | 树新村 | 刘* | 其他生活困难 | 2000 |
| 6 | 新民镇 | 大通村 | 钟*贞 | 因重特大疾病生活困难 | 2800 |
| 7 | 新民镇 | 大通村 | 董* | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 2000 |
| 8 | 新民镇 | 大通村 | 王*容 | 其他生活困难 | 1000 |
| 9 | 新民镇 | 玉龙村 | 刘*碧 | 其他生活困难 | 1000 |
| 10 | 新民镇 | 石仙村 | 刘*珍 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2000 |
| 11 | 新民镇 | 帽合村 | 陈*德 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1900 |
| 12 | 新民镇 | 凌云村 | 邱*成 | 因重特大疾病生活困难 | 1000 |
| 13 | 新民镇 | 大通村 | 高*洪 | 其他生活困难 | 1000 |
| 14 | 新民镇 | 树新村 | 冷* | 其他生活困难 | 1000 |
| 15 | 新民镇 | 树新村 | 许*万 | 其他生活困难 | 1000 |
| 16 | 新民镇 | 玉龙村 | 曾*菊 | 其他生活困难 | 1000 |
| 17 | 新民镇 | 玉龙村 | 徐*容 | 其他生活困难 | 1000 |
| 18 | 新民镇 | 帽合村 | 郭*萍 | 其他生活困难 | 2000 |
| 19 | 新民镇 | 树新村 | 卢*科 | 其他生活困难 | 1000 |
| 20 | 新民镇 | 树新村 | 王*平 | 其他生活困难 | 1000 |
| 21 | 新民镇 | 凌云村 | 李* | 因重特大疾病生活困难 | 14237 |
| 22 | 新民镇 | 帽合村 | 胡*发 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6388 |
| 23 | 新民镇 | 玉龙村 | 朱*成 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4953 |
| 24 | 新民镇 | 明月村 | 程*兰 | 因重特大疾病生活困难 | 2500 |
| 25 | 新民镇 | 树新村 | 黄*芳 | 其他生活困难 | 1000 |
| 26 | 新民镇 | 双河口村 | 董*平 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1050 |
| 27 | 新民镇 | 玉龙村 | 卢*琼 | 其他生活困难 | 1000 |
| 28 | 新民镇 | 石仙村 | 陈*红 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1000 |
| 29 | 新民镇 | 树新村 | 卢*林 | 其他生活困难 | 1000 |
| 30 | 新民镇 | 石仙村 | 卢* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2600 |
| 31 | 新民镇 | 玉龙村 | 谢*兰 | 其他生活困难 | 1000 |
| 32 | 新民镇 | 石仙村 | 高*候 | 其他生活困难 | 1000 |
| 33 | 新民镇 | 新民社区 | 陈* | 其他生活困难 | 2000 |
| 34 | 新民镇 | 石仙村 | 董*明 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 550 |
| 35 | 新民镇 | 玉龙村 | 曾*发 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1350 |
| 36 | 新民镇 | 七桥村 | 徐*芳 | 因重特大疾病生活困难 | 5108 |
| 37 | 新民镇 | 树新村 | 刘*峰 | 因就学生活困难 | 2500 |
| 38 | 新民镇 | 新民社区 | 刘* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 3000 |
扫一扫在手机打开当前页

