| [ 索引号 ] | 115002310086794255/2025-00044 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县新民镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-26 | [ 发布日期 ] | 2025-03-26 |
2025年3月垫江县新民镇临时救助对象信息公示
| 2025年3月新民镇临时救助对象花名册 | ||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 救助原因 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 新民镇 | 帽合村 | 吕*英 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 2 | 新民镇 | 双河口村 | 李*国 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 3 | 新民镇 | 双河口村 | 董*华 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 4 | 新民镇 | 双河口村 | 吕*意 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 5 | 新民镇 | 城北村 | 刘*平 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 6 | 新民镇 | 双河口村 | 刘*琴 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 7 | 新民镇 | 双河口村 | 何* | 其他生活困难 | 1000 | |
| 8 | 新民镇 | 双河口村 | 姜*明 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 9 | 新民镇 | 双河口村 | 卢*华 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 10 | 新民镇 | 双河口村 | 董*会 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 11 | 新民镇 | 双河口村 | 陈*奎 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 12 | 新民镇 | 双河口村 | 董*波 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 13 | 新民镇 | 凌云村 | 黄*怀 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 14 | 新民镇 | 凌云村 | 余*珍 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 15 | 新民镇 | 双河口村 | 傅*碧 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 16 | 新民镇 | 双河口村 | 刘*芝 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 17 | 新民镇 | 城北村 | 刘*碧 | 其他生活困难 | 2000 | |
| 18 | 新民镇 | 凌云村 | 刘*川 | 因重特大疾病生活困难 | 5802 | |
| 19 | 新民镇 | 玉龙村 | 成*明 | 因重特大疾病生活困难 | 4472 | |
| 20 | 新民镇 | 石仙村 | 皮*容 | 其他生活困难 | 750 | |
| 21 | 新民镇 | 石仙村 | 史*碧 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1600 | |
| 22 | 新民镇 | 帽合村 | 刘*华 | 因重特大疾病生活困难 | 2500 | |
| 23 | 新民镇 | 明月村 | 田*忠 | 其他生活困难 | 2500 | |
| 24 | 新民镇 | 帽合村 | 曾*会 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 25 | 新民镇 | 双河口村 | 李*莲 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 26 | 新民镇 | 双河口村 | 陈*柱 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 150 | |
| 27 | 新民镇 | 七桥村 | 胡*云 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1000 | |
| 28 | 新民镇 | 七桥村 | 何* | 其他生活困难 | 1200 | |
| 29 | 新民镇 | 凌云村 | 黄*珍 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 30 | 新民镇 | 凌云村 | 胡* | 其他生活困难 | 1000 | |
| 31 | 新民镇 | 新民社区 | 欧* | 其他生活困难 | 600 | |
| 32 | 新民镇 | 凌云村 | 董*英 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 33 | 新民镇 | 新民社区 | 何*慷 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 34 | 新民镇 | 凌云村 | 王*芳 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 35 | 新民镇 | 凌云村 | 胡*芳 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 36 | 新民镇 | 新民社区 | 傅*英 | 因重特大疾病生活困难 | 22600 | |
| 37 | 新民镇 | 帽合村 | 黄*贞 | 其他生活困难 | 2400 | |
| 38 | 新民镇 | 大通村 | 谢*文 | 其他生活困难 | 2000 | |
| 39 | 新民镇 | 凌云村 | 彭*英 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 40 | 新民镇 | 帽合村 | 郭*德 | 其他生活困难 | 2400 | |
| 41 | 新民镇 | 凌云村 | 刘*梅 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 42 | 新民镇 | 明月村 | 董*珍 | 因重特大疾病生活困难 | 12114 | |
| 43 | 新民镇 | 城北村 | 墙*友 | 其他生活困难 | 1800 | |
| 44 | 新民镇 | 帽合村 | 胡*文 | 其他生活困难 | 2400 | |
| 45 | 新民镇 | 双河口村 | 余*兰 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 46 | 新民镇 | 大通村 | 田* | 其他生活困难 | 1000 | |
| 47 | 新民镇 | 玉龙村 | 卢*英 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1300 | |
| 48 | 新民镇 | 凌云村 | 董* | 其他生活困难 | 1000 | |
| 49 | 新民镇 | 新民社区 | 贺*光 | 其他生活困难 | 3000 | |
| 50 | 新民镇 | 凌云村 | 杨*文 | 其他生活困难 | 1600 | |
| 51 | 新民镇 | 凌云村 | 刘*全 | 其他生活困难 | 2000 | |
| 52 | 新民镇 | 双河口村 | 刘*中 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4180 | |
扫一扫在手机打开当前页

