2022年4月永平镇贫困残疾人生活补贴对象信息公示
| 2022年4月永平镇贫困残疾人生活补贴对象信息公示 | ||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 永平 | 洪启昌 | 70.00 | |
| 2 | 永平 | 王正英 | 70.00 | |
| 3 | 永平 | 谭明东 | 70.00 | |
| 4 | 永平 | 汪兴成 | 70.00 | |
| 5 | 永平 | 陶小琼 | 70.00 | |
| 6 | 永平 | 杨月怀 | 70.00 | |
| 7 | 永平 | 盛德万 | 70.00 | |
| 8 | 永平 | 谭向文 | 70.00 | |
| 9 | 永平 | 张玉林 | 70.00 | |
| 10 | 永平 | 洪绍英 | 70.00 | |
| 11 | 永平 | 吕德文 | 70.00 | |
| 12 | 永平 | 谭克兰 | 70.00 | |
| 13 | 永平 | 詹勇 | 70.00 | |
| 14 | 永平 | 李元华 | 70.00 | |
| 15 | 永平 | 张南 | 70.00 | |
| 16 | 永平 | 罗小兰 | 70.00 | |
| 17 | 永平 | 盛国习 | 70.00 | |
| 18 | 永平 | 张仁珍 | 70.00 | |
| 19 | 永平 | 张开田 | 70.00 | |
| 20 | 永平 | 张开荣 | 70.00 | |
| 21 | 永平 | 王敏 | 70.00 | |
| 22 | 永平 | 洪琴 | 70.00 | |
| 23 | 永平 | 罗光德 | 70.00 | |
| 24 | 永平 | 张建 | 70.00 | |
| 25 | 永平 | 谭克孝 | 70.00 | |
| 26 | 永平 | 汪太奉 | 70.00 | |
| 27 | 永平 | 谭倩 | 70.00 | |
| 28 | 永平 | 严定江 | 70.00 | |
| 29 | 永平 | 邬加晖 | 70.00 | |
| 30 | 永平 | 陈治兵 | 70.00 | |
| 31 | 永平 | 吕方淑 | 70.00 | |
| 32 | 永平 | 张红英 | 70.00 | |
| 33 | 永平 | 黄玉秀 | 70.00 | |
| 34 | 永平 | 张有红 | 70.00 | |
| 35 | 永平 | 张旬明 | 70.00 | |
| 36 | 永平 | 程淑容 | 70.00 | |
| 37 | 永平 | 谭克红 | 70.00 | |
| 38 | 永平 | 罗华刚 | 70.00 | |
| 39 | 永平 | 洪万利 | 70.00 | |
| 40 | 永平 | 吕朝秀 | 70.00 | |
| 41 | 永平 | 李和荣 | 70.00 | |
| 42 | 永平 | 石锦碧 | 70.00 | |
| 43 | 永平 | 张建国 | 70.00 | |
| 44 | 永平 | 张立雯 | 70.00 | |
| 45 | 永平 | 张文俊 | 70.00 | |
| 46 | 永平 | 徐鹏 | 70.00 | |
| 47 | 永平 | 洪小东 | 70.00 | |
| 48 | 永平 | 罗雪梅 | 70.00 | |
| 49 | 永平 | 张松 | 70.00 | |
| 50 | 永平 | 罗锦周 | 70.00 | |
| 51 | 永平 | 胡世芬 | 70.00 | |
| 52 | 永平 | 余登胜 | 70.00 | |
| 53 | 永平 | 盛维鹏 | 70.00 | |
| 54 | 永平 | 戴兴梅 | 70.00 | |
| 55 | 永平 | 黄素群 | 70.00 | |
| 56 | 永平 | 江琼 | 70.00 | |
| 57 | 永平 | 夏传芳 | 70.00 | |
| 58 | 永平 | 陈俊杰 | 70.00 | |
| 59 | 永平 | 王春霞 | 70.00 | |
| 60 | 永平 | 汪太中 | 70.00 | |
| 61 | 永平 | 谭克琼 | 70.00 | |
| 62 | 永平 | 湛美艳 | 70.00 | |
| 63 | 永平 | 丁尚兰 | 70.00 | |
| 64 | 永平 | 钟永兰 | 70.00 | |
| 65 | 永平 | 王正莲 | 70.00 | |
| 66 | 永平 | 沈小琴 | 70.00 | |
| 67 | 永平 | 方佳宏 | 70.00 | |
| 68 | 永平 | 谭程宇 | 70.00 | |
| 69 | 永平 | 詹光于 | 70.00 | |
| 70 | 永平 | 王秀琴 | 70.00 | |
| 71 | 永平 | 李星星 | 70.00 | |
| 72 | 永平 | 谭红 | 70.00 | |
| 73 | 永平 | 洪代良 | 70.00 | |
| 74 | 永平 | 陈俊良 | 70.00 | |
| 75 | 永平 | 余常友 | 70.00 | |
| 76 | 永平 | 杨坤方 | 70.00 | |
| 77 | 永平 | 余盈豪 | 70.00 | |
| 78 | 永平 | 沈开容 | 70.00 | |
| 79 | 永平 | 张德秀 | 70.00 | |
| 80 | 永平 | 洪忠志 | 70.00 | |
| 81 | 永平 | 余小平 | 70.00 | |
| 82 | 永平 | 洪杰 | 70.00 | |
| 83 | 永平 | 廖正龙 | 70.00 | |
| 84 | 永平 | 余登河 | 70.00 | |
| 85 | 永平 | 陈顺鑫 | 70.00 | |
| 86 | 永平 | 张亚楼 | 70.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

